Concentrado hipercalórico para perros y gatos
DESCRIPCIÓN
Nutralife Intensiv® es un producto de alta caloría, con excelente solubilidad. Es fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos con alta demanda calórica. Contiene, también, altos niveles de Glutamina, importante para nutrición del enterocito.
INDICACIONES
Indicado para la nutrición de perros y gatos en estado nutricional inadecuado. Ideal para la nutrición enteral (vía sondas o alimentación forzada), pudiendo incluso ser utilizado en bomba de infusión.
MODO DE USAR
Diluir en agua tibia o fría, manteniendo una proporción de 1 medida dosificadora (11g) para 30mL de agua. Ideal utilizar inmediatamente después de la dilución; si no, deberá ser conservado en heladera por 48h.
NIVELES DE GARANTÍA
POR Kg DEL PRODUCTO:
| Valor Energético | 5.444 Kcal |
| Proteína Bruta (Mín.) | 275,6 g |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 393 g |
| Fibra Bruta (Máx.) | 16,1 g |
| Humedad (Máx.) | 26,1 g |
| Calcio (Máx.) | 2.500 mg |
| Calcio (Mín.) | 2.400 mg |
| Fósforo (Mín.) | 4.400 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 100.000 UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 520 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 250 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 70 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 3 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 7.500 mcg |
| Vitamina C (Mín.) | 90 mg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 28 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 28 g |
| Ácido Glutámico (Mín.) | 57,56 g |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 200 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 15 mg |
| Pantotenato de Calcio (Mín.) | 3 mg |
| Biotina (Mín.) | 11 mg |
| Betaína (Mín.) | 600 mg |
| Colina (Mín.) | 570 mg |
| Beta-Glucanos (Mín.) | 365 mg |
| FOS | 900 mg |
| MOS | 401 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.093 mg |
| Glutamina (Mín.) | 8.516 mg |
| Alanina (Mín.) | 9.540 mg |
| Arginina (Mín.) | 19,61 g |
| Glicina (Mín.) | 9.850 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 11,19 g |
| Leucina (Mín.) | 19,88 g |
| Lisina (Mín.) | 16,82 g |
| Cistina (Mín.) | 7.400 mg |
| Metionina (Mín.) | 5.570 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 13,43 g |
| Tirosina (Mín.) | 8.590 mg |
| Treonina (Mín.) | 8.650 mg |
| Prolina (Mín.) | 14,79 g |
| Valina (Mín.) | 10,23 g |
| Histidina (Mín.) | 5.970 mg |
| Serina (Mín.) | 12,68 g |
| Omega 3 (Mín.) | 460 mg |
| Omega 6 (Mín.) | 6 mg |
| Hierro (Mín.) | 31 mg |
| Cobre (Mín.) | 1,4 mg |
| Zinc (Mín.) | 40 mg |
| Potasio (Mín.) | 3.158,41 mg |
| Manganeso (Mín.) | 1 mg |
| Magnesio (Mín.) | 247,11 mg |
| Selenio (Mín.) | 0,03 mg |
PRESENTACIÓN
Lata conteniendo 300g del producto
XTRAS
PRINCIPALES VENTAJAS: |
• Alta caloría, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos; |






